|  | 
	|  מיני מרכזי Fujitsu inverter דגם ARY54L  | 
	|   
 .gif) .gif) .gif)      
 
| פירוט טכני | יחידות | ARY54LH |  
| תפוקה בקירור נומינלית | BTU/H | 49500 |  
| תחום תפוקות בקירור | BTU/H | עד 52200 |  
| הספק נצרך בקרור | W | 5360 |  
| COP בקירור |  | 2.61 |  
| תפוקה בחימום נומינלית | BTU/H | 54600 |  
| תחום תפוקות בחימום | BTU/H | עד 64800 |  
| הספק נצרך בחימום | W | 4700 |  
| COP בחימום |  | 3.4 |  
| מידות יחידה פנימית H/W/D | מ"מ | 400/1050/500 |  
| משקל יחידה פנימית | Kg | 50 |  
| מידות יחידה חיצונית H/W/D | מ"מ | 1290/900/500 |  
| משקל יחידה חיצונית | Kg | 105 |  
| ספיקת אויר | M3/H | 3500 |  
| רמת רעש | Dba | 42 |  
| חיבורי צנרת | אינצ' | 3/8,5/8 |  
| אורך צנרת מקסימלי | מטר | 70 |  
| תחום עבודה טמפ' חוץ מצב קירור | צלסיוס | 10 - ~43+ |  
| תחום עבודה טמפ' חוץ מצב חימום | צלסיוס |  15- ~24+ |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |